Época | Equipa | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Peterhead | LET | 2292 | 29 | 27 | 2 | 11 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Peterhead | LEO | 2828 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 | 16 | 12 | 0 | 1 |
2015/2016 | Peterhead | LEO | 2758 | 33 | 32 | 1 | 9 | 2 | 22 | 8 | 0 | 1 |
2014/2015 | Peterhead | LEO | 2454 | 31 | 29 | 2 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 |
2013/2014 | Peterhead | LET | 2732 | 32 | 32 | 0 | 13 | 1 | 32 | 6 | 0 | 0 |
2012/2013 | Peterhead | LET | 2590 | 34 | 31 | 3 | 16 | 3 | 21 | 7 | 1 | 0 |
2011/2012 | Peterhead | LET | 2815 | 34 | 33 | 1 | 11 | 1 | 20 | 12 | 1 | 0 |
2010/2011 | Brechin | LEO | 2501 | 29 | 29 | 0 | 5 | 0 | 19 | 12 | 1 | 1 |
2009/2010 | Brechin | LEO | 2999 | 34 | 34 | 0 | 9 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 |
2008/2009 | Brechin | LEO | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
2008/2009 | Inverness CT | PRE | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Inverness CT | PRE | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Total | 24002 | 292 | 280 | 12 | 89 | 12 | 185 | 77 | 3 | 5 |
Clubes Nacionais | |||
---|---|---|---|
League Two | Vencedor | 1x | 2013/2014 |
Vice-campeão | 1x | 2012/2013 | |
Challenge Cup | Vice-campeão | 1x | 2015/2016 |
Idade | |||
---|---|---|---|
![]() |
G. Fleming | 31 | |
![]() |
F. Hobday | 22 |
Idade | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. McCracken | 36 | |
![]() |
A. Mcilduff | 20 | |
![]() |
M. Dikobo | 25 |
Idade | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Adams | 21 | |
![]() |
J. Brown | 21 | |
![]() |
J. Brown | 25 | |
![]() |
S. Brown | 23 | |
![]() |
P. Cairney | 30 | |
![]() |
S. Ferry | 30 | |
![]() |
S. Gabriel | 26 | |
![]() |
W. Gibson | 33 | |
![]() |
M. Lawrence | 19 | |
![]() |
J. Leitch | 22 | |
![]() |
N. Riley | 31 | |
![]() |
M. Robertson | 23 | |
![]() |
J. Stevenson | 33 |
Idade | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Belmokhtar | 21 | |
![]() |
L. Buxton | 18 | |
![]() |
C. Johnston | 23 | |
![]() |
R. McAllister | 30 | |
![]() |
R. McLean | 19 | |
![]() |
A. Norris | 20 | |
![]() |
A. Smith | 24 |
Idade | |||
---|---|---|---|
![]() |
Jim McInally | 54 |